環球數據漫遊5G尊尚服務
漫遊地區覆蓋範圍 (共221個地區)
漫遊區域 A/M
| 環球位置 | 漫遊地區 | |
| 1 | 亞洲 / 大洋洲 | 中國 - 澳門 |
| 2 | 亞洲 / 大洋洲 | 中國內地 |
漫遊區域 B
| 環球位置 | 漫遊地區 | |
| 1 | 亞洲 / 大洋洲 | 澳洲 |
| 2 | 亞洲 / 大洋洲 | 柬埔寨 |
| 3 | 亞洲 / 大洋洲 | 印度 |
| 4 | 亞洲 / 大洋洲 | 印尼 |
| 5 | 亞洲 / 大洋洲 | 日本 |
| 6 | 亞洲 / 大洋洲 | 馬來西亞 |
| 7 | 亞洲 / 大洋洲 | 紐西蘭 |
| 8 | 亞洲 / 大洋洲 | 諾福克島 |
| 9 | 亞洲 / 大洋洲 | 菲律賓 |
| 10 | 亞洲 / 大洋洲 | 新加坡 |
| 11 | 亞洲 / 大洋洲 | 南韓 |
| 12 | 亞洲 / 大洋洲 | 斯圖爾特島 |
| 13 | 亞洲 / 大洋洲 | 中國 - 台灣 |
| 14 | 亞洲 / 大洋洲 | 泰國 |
| 15 | 亞洲 / 大洋洲 | 越南 |
漫遊區域 C
| 環球位置 | 漫遊地區 | |
| 1 | 美洲 | 加拿大 |
| 2 | 美洲 | 美國 |
| 3 | 美洲 | 波多黎各 |
| 4 | 美洲 | 美屬處女島 |
| 5 | 亞洲 / 大洋洲 | 關島 |
| 6 | 亞洲 / 大洋洲 | 天寧島 |
| 7 | 亞洲 / 大洋洲 | 羅塔島 |
| 8 | 亞洲 / 大洋洲 | 塞班島 |
| 9 | 亞洲 / 大洋洲 | 夏威夷 |
| 10 | 歐洲 | 奧地利 |
| 11 | 歐洲 | 比利時 |
| 12 | 歐洲 | 丹麥 |
| 13 | 歐洲 | 波蘭荷爾摩島 |
| 14 | 歐洲 | 朗厄蘭島 |
| 15 | 歐洲 | 措辛厄島 |
| 16 | 歐洲 | 法國 |
| 17 | 歐洲 | 科西嘉島 |
| 18 | 歐洲 | 德國 |
| 19 | 歐洲 | 直布羅陀 |
| 20 | 歐洲 | 根西島 |
| 21 | 歐洲 | 愛爾蘭 |
| 22 | 歐洲 | 英國曼島 |
| 23 | 歐洲 | 意大利 |
| 24 | 歐洲 | 聖馬力諾 |
| 25 | 歐洲 | 撒丁島 |
| 26 | 歐洲 | 西西里島 |
| 27 | 歐洲 | 澤西島 |
| 28 | 歐洲 | 列支敦士登 |
| 29 | 歐洲 | 盧森堡 |
| 30 | 歐洲 | 荷蘭 |
| 31 | 歐洲 | 西弗里西亞群島 |
| 32 | 歐洲 | 澤蘭 |
| 33 | 歐洲 | 葡萄牙 |
| 34 | 歐洲 | 亞速爾群島 |
| 35 | 歐洲 | 聖港島 |
| 36 | 歐洲 | 西班牙 |
| 37 | 歐洲 | 卡布雷拉 |
| 38 | 歐洲 | 福門特拉島 |
| 39 | 歐洲 | 伊比薩島 |
| 40 | 歐洲 | 馬略卡島 |
| 41 | 歐洲 | 梅諾卡島 |
| 42 | 歐洲 | 梵蒂岡 |
| 43 | 歐洲 | 瑞典 |
| 44 | 歐洲 | 哥德蘭島 |
| 45 | 歐洲 | 奧倫島 |
| 46 | 歐洲 | 瑞士 |
| 47 | 歐洲 | 英國 |
| 48 | 歐洲 | 赫布里底群島 |
| 49 | 歐洲 | 北愛爾蘭 |
| 50 | 歐洲 | 奧克尼群島 |
| 51 | 歐洲 | 設得蘭群島 |
| 52 | 中東 / 非洲 | 馬得拉 |
| 53 | 中東 / 非洲 | 卡那利群島 |
| 54 | 中東 / 非洲 | 切烏塔 |
| 55 | 中東 / 非洲 | 梅利利亞 |
漫遊區域 D
| 環球位置 | 漫遊地區 | |
| 1 | 美洲 | 阿根廷 |
| 2 | 美洲 | 阿魯巴 |
| 3 | 美洲 | 巴哈馬群島 |
| 4 | 美洲 | 伯利茲 |
| 5 | 美洲 | 百慕達 |
| 6 | 美洲 | 玻利維亞 |
| 7 | 美洲 | 巴西 |
| 8 | 美洲 | 英屬處女島 |
| 9 | 美洲 | 安圭拉 |
| 10 | 美洲 | 安提瓜 |
| 11 | 美洲 | 巴巴多斯 |
| 12 | 美洲 | 巴布達 |
| 13 | 美洲 | 開曼群島 |
| 14 | 美洲 | 多米尼克 |
| 15 | 美洲 | 格林納達 |
| 16 | 美洲 | 牙買加 |
| 17 | 美洲 | 蒙塞拉特 |
| 18 | 美洲 | 聖吉提斯和尼夫斯 |
| 19 | 美洲 | 聖盧西亞 |
| 20 | 美洲 | 聖芬生 |
| 21 | 美洲 | 格林納丁斯群島 |
| 22 | 美洲 | 特克斯和凱科斯群島 |
| 23 | 美洲 | 哥倫比亞 |
| 24 | 美洲 | 多明尼加共和國 |
| 25 | 美洲 | 厄瓜多爾 |
| 26 | 美洲 | 拉代西拉德 |
| 27 | 美洲 | 法屬圭亞那 |
| 28 | 美洲 | 瓜德羅普島 |
| 29 | 美洲 | 勒聖特群島 |
| 30 | 美洲 | 瑪麗加朗特 |
| 31 | 美洲 | 馬提尼克島 |
| 32 | 美洲 | 聖巴泰勒米島 |
| 33 | 美洲 | 聖馬丁 |
| 34 | 美洲 | 圭亞那 |
| 35 | 美洲 | 海地 |
| 36 | 美洲 | 荷屬安的列斯-博奈爾島 |
| 37 | 美洲 | 荷屬安的列斯-庫拉索島 |
| 38 | 美洲 | 巴拉圭 |
| 39 | 美洲 | 秘魯 |
| 40 | 美洲 | 蘇利南 |
| 41 | 美洲 | 特立尼達 |
| 42 | 美洲 | 多巴哥 |
| 43 | 美洲 | 烏拉圭 |
| 44 | 美洲 | 委內瑞拉 |
| 45 | 亞洲 / 大洋洲 | 阿富汗 |
| 46 | 亞洲 / 大洋洲 | 亞美尼亞 |
| 47 | 亞洲 / 大洋洲 | 阿塞拜疆 |
| 48 | 亞洲 / 大洋洲 | 孟加拉 |
| 49 | 亞洲 / 大洋洲 | 不丹 |
| 50 | 亞洲 / 大洋洲 | 汶萊 |
| 51 | 亞洲 / 大洋洲 | 東帝汶 |
| 52 | 亞洲 / 大洋洲 | 法屬玻利尼西亞 |
| 53 | 亞洲 / 大洋洲 | 格魯吉亞 |
| 54 | 亞洲 / 大洋洲 | 哈薩克 |
| 55 | 亞洲 / 大洋洲 | 基里巴斯 |
| 56 | 亞洲 / 大洋洲 | 吉爾吉斯斯坦 |
| 57 | 亞洲 / 大洋洲 | 老撾 |
| 58 | 亞洲 / 大洋洲 | 蒙古 |
| 59 | 亞洲 / 大洋洲 | 緬甸 |
| 60 | 亞洲 / 大洋洲 | 巴基斯坦 |
| 61 | 亞洲 / 大洋洲 | 帛琉 |
| 62 | 亞洲 / 大洋洲 | 巴布亞新畿內亞 |
| 63 | 亞洲 / 大洋洲 | 薩摩亞 |
| 64 | 亞洲 / 大洋洲 | 所羅門群島 |
| 65 | 亞洲 / 大洋洲 | 斯里蘭卡 |
| 66 | 亞洲 / 大洋洲 | 烏茲別克 |
| 67 | 歐洲 | 阿爾巴尼亞 |
| 68 | 歐洲 | 安道爾 |
| 69 | 歐洲 | 白俄羅斯 |
| 70 | 歐洲 | 波斯尼亞 |
| 71 | 歐洲 | 保加利亞 |
| 72 | 歐洲 | 克羅地亞 |
| 73 | 歐洲 | 塞浦路斯 |
| 74 | 歐洲 | 捷克 |
| 75 | 歐洲 | 多德卡尼斯群島 |
| 76 | 歐洲 | 愛莎尼亞 |
| 77 | 歐洲 | 法魯群島 |
| 78 | 歐洲 | 芬蘭 |
| 79 | 歐洲 | 奧蘭島 |
| 80 | 歐洲 | 希臘 |
| 81 | 歐洲 | 克里特島 |
| 82 | 歐洲 | 基克拉澤 |
| 83 | 歐洲 | 愛奧尼亞 |
| 84 | 歐洲 | 格陵蘭 |
| 85 | 歐洲 | 匈牙利 |
| 86 | 歐洲 | 冰島 |
| 87 | 歐洲 | 科索沃 |
| 88 | 歐洲 | 拉脫維亞 |
| 89 | 歐洲 | 立陶宛 |
| 90 | 歐洲 | 馬爾他 |
| 91 | 歐洲 | 摩爾達華亞 |
| 92 | 歐洲 | 黑山 |
| 93 | 歐洲 | 北馬其頓 |
| 94 | 歐洲 | 挪威 |
| 95 | 歐洲 | 羅弗敦群島 |
| 96 | 歐洲 | 斯雅爾巴群島 |
| 97 | 歐洲 | 韋斯特龍 |
| 98 | 歐洲 | 伯羅奔尼撒 |
| 99 | 歐洲 | 波蘭 |
| 100 | 歐洲 | 羅馬尼亞 |
| 101 | 歐洲 | 俄羅斯 |
| 102 | 歐洲 | 塞爾維亞 |
| 103 | 歐洲 | 斯洛伐克共和國 |
| 104 | 歐洲 | 斯洛文尼亞 |
| 105 | 歐洲 | 土耳其 |
| 106 | 歐洲 | 烏克蘭 |
| 107 | 中東 / 非洲 | 阿爾及利亞 |
| 108 | 中東 / 非洲 | 貝寧 |
| 109 | 中東 / 非洲 | 博茨瓦納 |
| 110 | 中東 / 非洲 | 布基納法索 |
| 111 | 中東 / 非洲 | 喀麥隆 |
| 112 | 中東 / 非洲 | 佛得角 |
| 113 | 中東 / 非洲 | 乍得 |
| 114 | 中東 / 非洲 | 剛果 |
| 115 | 中東 / 非洲 | 剛果民主共和國 |
| 116 | 中東 / 非洲 | 埃及 |
| 117 | 中東 / 非洲 | 赤道畿內亞 |
| 118 | 中東 / 非洲 | 埃塞俄比亞 |
| 119 | 中東 / 非洲 | 加蓬 |
| 120 | 中東 / 非洲 | 岡比亞 |
| 121 | 中東 / 非洲 | 加納 |
| 122 | 中東 / 非洲 | 伊朗 |
| 123 | 中東 / 非洲 | 以色列 |
| 124 | 中東 / 非洲 | 約旦河西岸 |
| 125 | 中東 / 非洲 | 約旦 |
| 126 | 中東 / 非洲 | 肯雅 |
| 127 | 中東 / 非洲 | 科威特 |
| 128 | 中東 / 非洲 | 萊索托 |
| 129 | 中東 / 非洲 | 利比里亞 |
| 130 | 中東 / 非洲 | 馬達加斯加 |
| 131 | 中東 / 非洲 | 馬拉維 |
| 132 | 中東 / 非洲 | 馬里 |
| 133 | 中東 / 非洲 | 毛里裘斯 |
| 134 | 中東 / 非洲 | 莫桑比克 |
| 135 | 中東 / 非洲 | 尼日爾 |
| 136 | 中東 / 非洲 | 尼日利亞 |
| 137 | 中東 / 非洲 | 阿曼 |
| 138 | 中東 / 非洲 | 巴勒斯坦 |
| 139 | 中東 / 非洲 | 盧旺達 |
| 140 | 中東 / 非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 141 | 中東 / 非洲 | 塞內加爾 |
| 142 | 中東 / 非洲 | 塞拉利昂 |
| 143 | 中東 / 非洲 | 南非 |
| 144 | 中東 / 非洲 | 坦桑尼亞 |
| 145 | 中東 / 非洲 | 桑給巴爾 |
| 146 | 中東 / 非洲 | 突尼西亞 |
| 147 | 中東 / 非洲 | 烏干達 |
| 148 | 中東 / 非洲 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 149 | 中東 / 非洲 | 贊比亞 |
