1O1O為經常出外的旅客提供全新「大中華」服務計劃,讓您透過單一計劃,於大中華地區共享數據用量。
|
|
|
|
攜機上台 | ||||||||||||||||||||||||||||
承諾期 | 24個月 | |||||||||||||||||||||||||||
買機上台月費Δ | $637 | $837 | ||||||||||||||||||||||||||
攜機上台月費Δ | $387 | $477 | ||||||||||||||||||||||||||
本地流動數據及 漫遊流動數據用量 (共用於香港、中國、 台灣、澳門) |
6GB | 10GB | ||||||||||||||||||||||||||
額外本地數據^ | 2GB | 4GB | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4,000 Club 積分Ω |
6,000 Club 積分Ω |
||||||||||||||||||||||||||
本地話音通話分鐘 | 無限 | |||||||||||||||||||||||||||
本地及漫遊流動數據用量其後收費 (共用於香港、中國、 台灣、澳門) |
$80/GB | |||||||||||||||||||||||||||
漫遊語音收費(分鐘) | 打出本地電話 / 接收電話 / 打出電話致香港 | |||||||||||||||||||||||||||
(a) 於中國: 每分鐘 $1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(b) 於台灣: 每分鐘 $3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
(c) 於澳門: 從基本本地通話分鐘扣除 | ||||||||||||||||||||||||||||
環球數據通行證# | 固定日費$88-$178 (除了中國、台灣及澳門) | |||||||||||||||||||||||||||
Wi-F用量# | 無限 (超過 15,000個熱點) | |||||||||||||||||||||||||||
國際短訊 | 10個 | |||||||||||||||||||||||||||
本地網內短訊 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
多媒體短訊 | 200個 | |||||||||||||||||||||||||||
免費增值服務 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
漫遊服務優惠 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
條款及細則 |
||||||||||||||||||||||||||||
請致電 1O1O 產品快線 2988 1010 或
|
||||||||||||||||||||||||||||
|